(日にちは観戦記事へのリンクになってます)
年 | 月日 | 相手 | 球場 | 星 | スコア | 先発 | 備考 |
? | ? | ? | ナゴド | ● | ? | 前田 | パウエル5階弾 |
12 | 6・21 | 巨人 | ナゴド | ● | 16-3 | 野口 | 野口、1試合3暴投 |
14 | 9・20 | 横浜 | ナゴド | △ | 1-1 | 朝倉 | 延長12回 |
16 | 8・7 | 広島 | 広島 | ● | 0-9 | 野口 | 名古屋に強制送還 |
〃 | 9・12 | 〃 | ナゴド | ○ | 0-2 | 山井 | じゃんけん完封 |
〃 | 10・7 | 〃 | 広島 | ● | 0-3 | 山井 | 優勝後の消化試合 |
17 | 4・21 | 〃 | 〃 | ● | 3-13 | 小笠原 | ローテの谷間 |
〃 | 5・27 | ソフ | 福岡 | ○ | 8-5 | 川上 | ウッズ4番の一発 |
〃 | 5・28 | 〃 | 〃 | ● | 2-12 | 山井 | 山井KO |
〃 | 6・24 | 広島 | 広島 | ○ | 12-4 | マル | 井上一樹大活躍 |
〃 | 6・25 | 〃 | 〃 | ● | 12-16 | 山井 | ぐだぐだ |
〃 | 6・26 | 〃 | 〃 | ● | 5-8 | 鈴木 | ぼろぼろ |
〃 | 8・12 | 〃 | 〃 | ○ | 7-5 | マル | 光信代打逆転3ラン |
〃 | 8・13 | 〃 | 〃 | ● | 1-2 | 野口 | 緒方サヨナラ弾 |
〃 | 8・14 | 〃 | 〃 | ○ | 12-7 | 山井 | 山井ダメでも打線爆発 |
〃 | 9・2 | ヤク | ナゴド | ● | 6-3 | 朝倉 | 先制するも朝倉炎上 |
〃 | 9・6 | 阪神 | 〃 | ○ | 2-5 | 中田 | 立浪2発、中田好投 |
〃 | 9・7 | 〃 | 〃 | ● | 4-3 | 川上 | 9回追いつくも力尽き |
〃 | 9・17 | 広島 | 広島 | ● | 2-4 | マル | 四球を生かせず |
〃 | 9・18 | 〃 | 〃 | ● | 8-10 | 小笠原 | 2点差を2度逆転 |
18 | 4・22 | 〃 | 米子 | ○ | 7-5 | マル | 5時間内野5人後逸 |
〃 | 5・6 | 〃 | 広島 | ○ | 6-1 | 朝倉 | 朝倉劇場 |
〃 | 5・7 | 〃 | 〃 | ● | 3-5 | ドミンゴ | バント処理悪送球自滅 |
〃 | 6・10 | ハム | ナゴド | ● | 7-4 | 朝倉 | 朝倉ぼこぼこ |
〃 | 8・15 | 広島 | 広島 | ● | 4-5 | マル | 好機にあと一本がでず |
〃 | 8・16 | 〃 | 〃 | ○ | 6-1 | 朝倉 | 朝倉無四球完投勝利 |
〃 | 9・8 | 〃 | 〃 | ● | 7-8 | 朝倉 | 悪夢の逆転サヨナラ |
〃 | 9・10 | 〃 | 〃 | ○ | 12-4 | 佐藤充 | 新井初安打吉見初登板 |
〃 | 10・1 | 阪神 | 甲子園 | − | 中止 | − | 初観戦ならず |
通算成績 | 28試合10勝17敗1分 | 勝率.370 |
市民球場通算 | 17試合6勝11敗 | 勝率.353 |
2軍戦観戦記録
年 | 月日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | スコア | 先発 |
H16 | 4・6 | 広島 | 由宇 | ○ | 8-2 | 小山 |
H17 | 5・29 | 〃 | 佐伯 | ● | 1-2 | 中田 |
〃 | 6・22 | 〃 | 由宇 | ● | 7-8 | 朝倉 |
〃 | 9・19 | 〃 | 〃 | ● | 1-10 | 朝倉 |
H18 | 3・13 | 〃 | 〃 | ○ | 9-0 | 佐藤充 |
〃 | 4・29 | ソフバン | ナゴヤ球場 | ○ | 2-3 | 佐藤亮 |
〃 | 5・28 | 広島 | 豊平 | ○ | 2-0 | 石井 |
〃 | 6・11 | サーパス | ナゴヤ球場 | ● | 2-1 | 石井 |
オープン戦観戦記録
年 | 月日 | 相手 | 球場 | 勝敗 | スコア | 先発 |
H16 | 3・28 | 横浜 | ナゴド | △ | 1-1 | 川上 |